2020年国考面试名单已公布,以下是小编整理的2020年国考面试名单相关内容,供您参考。
2020年国考面试名单
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
001111080700724 | 王晓昆 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111082301315 | 杨磊 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111151601214 | 李文慧 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132020101323 | 贡滢叶 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132030201812 | 刘强 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001132100102530 | 郭子玟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001133070101312 | 王朱敏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137010700116 | 陈国成 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137020401317 | 杨苗青 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001137090103224 | 魏凯琦 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001141010501310 | 苗地 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001143010911403 | 姚浩亮 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 100110002004 | 141.800 |
001111055700505 | 丁杰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111064102107 | 安广曾 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111074401121 | 刘胜男 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111110400409 | 刘明 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001112010702129 | 李晶 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001131010100624 | 余海涛 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001132030102026 | 杨冰川 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001133330202506 | 孙玉冰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137010301506 | 史炜 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137010902209 | 刘钊 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137020401325 | 宋福鑫 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137030200103 | 秦志伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137030301206 | 孙鑫 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001137080100625 | 张龙超 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001142010901509 | 万俊彤 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001144110100930 | 孙睿 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 100110002005 | 140.000 |
001111010900209 | 袁魁 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111020101403 | 徐鹏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111020300413 | 刘益彰 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111022200327 | 乔伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111029701014 | 王淋歌 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111112200107 | 李陈颖 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001111140802230 | 李宁 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001112011500124 | 冯原 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001114010504607 | 常桂敏 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001131011301411 | 周立伟 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001133310104413 | 潘喆 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
001137030103009 | 谭晓东 | 中央纪委国家监察委 | 001000 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 100110002006 | 135.500 |
002111070201409 | 赵鹏飞 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002111070202320 | 杨阳 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002114010600925 | 李亚鸿 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002132100103016 | 任昭勐 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002133070100629 | 潘永一 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002133070101017 | 黄刚锋 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002134011300226 | 胡建伟 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002135020102517 | 林尚方 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002141010406005 | 宋业浩 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002142010903212 | 高远 | 中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 100110005001 | 130.600 |
002113011600602 | 刘阿娜 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002113011604510 | 王鑫 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002122010100204 | 董世俊 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002132010501916 | 张帆 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002132030202126 | 陈甲戌 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002133320501603 | 刘炎 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
002137020201414 | 王志平 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 100110006001 | 137.000 |
以上是2020年国考部分面试名单,完整名单请在国家公务员局官网查询。
国考结构化面试都考什么
问题类——答题思路:破题(就事论事)——提出问题——解决或论证问题(采取措施或举例论证)——总结(升华主题)。
图形、漫画类——答题思路:就图论图——提出问题————解决或论证问题(采取措施或举例论证)——总结(升华主题)。
分析问题——分点:分析问题如果分论点较多可以采用首先、其次、再次。最后,第一、第二、第三...的分点作答方式。
无领导小组讨论:必须要保证自己的话语权,保证自己的说话时间,但不要长篇大论,要把自己的观点和看法意见用简洁的语言表达出来。