贵州的国考职位有贵州调查总队业务处室副主任科员、贵阳调查队业务科室副主任科员、贵阳调查队业务科室科员、六盘水调查队业务科室科员、播州调查队科员、遵义调查队业务科室科员等。
江西2020年公用设备工程师考试时间是什么时候开始
2020年江西省公用设备工程师考试将在10月17-18日举行。很多勘察设计、咨询等企业在资质方面都需要注册公用设备工程师证书,所以含金量一直都比较高,在行业内还是很受欢迎的。
贵州国考部分职位表
地区 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 |
---|---|---|---|
贵阳市 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵州调查总队业务处室副主任科员 | 统计学类、经济学类;概率论与数理统计、应用数学 |
贵阳市 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队业务科室副主任科员 | 统计学类、经济学类;概率论与数理统计、应用数学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 遵义调查队业务科室副主任科员 | 统计学类、经济学类;概率论与数理统计、应用数学 |
贵阳市 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 播州调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
六盘水市 | 国家统计局贵州调查总队 | 六枝调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
六盘水市 | 国家统计局贵州调查总队 | 六盘水调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 遵义调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 正安调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
安顺市 | 国家统计局贵州调查总队 | 安顺调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 正安调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 务川调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
遵义市 | 国家统计局贵州调查总队 | 习水调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
安顺市 | 国家统计局贵州调查总队 | 西秀调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 毕节调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
安顺市 | 国家统计局贵州调查总队 | 西秀调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
安顺市 | 国家统计局贵州调查总队 | 镇宁调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
安顺市 | 国家统计局贵州调查总队 | 镇宁调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 七星关调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 七星关调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 大方调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 大方调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 威宁调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
毕节市 | 国家统计局贵州调查总队 | 赫章调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
六盘水市 | 国家统计局贵州调查总队 | 盘州调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
六盘水市 | 国家统计局贵州调查总队 | 盘州调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
铜仁市 | 国家统计局贵州调查总队 | 思南调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
铜仁市 | 国家统计局贵州调查总队 | 思南调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
铜仁市 | 国家统计局贵州调查总队 | 铜仁调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
铜仁市 | 国家统计局贵州调查总队 | 松桃调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
铜仁市 | 国家统计局贵州调查总队 | 松桃调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔西南布依族苗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 黔西南调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔西南布依族苗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 普安调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
贵阳市 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵安调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
贵阳市 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵安调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔东南苗族侗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 黔东南调查队业务科室科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔东南苗族侗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 丹寨调查队科员 | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔东南苗族侗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 黎平调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔东南苗族侗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 黎平调查队科员(2) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
黔南布依族苗族自治州 | 国家统计局贵州调查总队 | 瓮安调查队科员(1) | 统计学类、经济学类、计算机类;会计学、财务管理、审计学 |
应急救援预案包括哪些内容
应急救援预案的主要内容包括应急组成员、危险源来源、事故发生后的应急措施和应急演练。其几大重要子系统为完善的应急组织管理指挥系统;强有力的应急工程救援保障体系;综合协调、应对自如的相互支持系统;充分备灾的保障供应体系;体现综合救援的应急队伍等。