牛X文采

登录

天津中考成绩公布时间2020年最新

e5479bb1412b2917 举报

2020年各地中考成绩正在陆续公布,那么2020年天津中考成绩什么公布呢?下面就和小编一起去了解一下相关信息吧!

民办高中和公办高中有什么区别

民办高中和公办高中的区别有哪些?选民办好还是公办好呢?想要了解相关信息的小伙伴们,下面是小编为大家整理的内容,一起来看吧!

天津中考成绩公布时间2020

2020年天津中考成绩预计8月4日左右公布,中考成绩查询入口开通时考生直接通过互联网登录《天津招考资讯网》网站,天津中考成绩查询系统查询成绩。

志愿填报时间为8月6日至8月10日中午12时,考生须在规定时间内完成填报,逾期不再补报。

近三年天津中考一分一段表

近三年天津中考市内六区一分档对比表
分数档 2019 年 2019 年 2018 年 2018 年 2017 年 2017 年
累计人数 本档人数 累计人数 本档人数 累计人数 本档人数
570以上 159 159 187 187 138 28
569以上 218 59 234 47 180 42
568以上 265 47 286 52 227 47
567以上 332 67 354 68 282 55
566以上 393 61 437 83 350 68
565以上 475 82 503 66 431 81
564以上 576 101 590 87 525 94
563以上 690 114 667 77 612 87
562以上 792 102 755 88 733 121
561以上 897 105 877 122 883 150
560以上 1016 119 988 111 1032 149
559以上 1132 116 1106 118 1176 144
558以上 1272 140 1219 113 1309 133
557以上 1396 124 1344 125 1471 162
556以上 1546 150 1479 135 1619 148
555以上 1687 141 1611 132 1802 183
554以上 1839 152 1745 134 1988 186
553以上 1985 146 1887 142 2192 204
552以上 2125 140 2028 141 2389 197
551以上 2283 158 2171 143 2580 191
550以上 2431 148 2322 151 2770 190
549以上 2586 155 2471 149 2971 201
548以上 2743 157 2596 125 3156 185
547以上 2896 153 2726 130 3375 219
546以上 3065 169 2872 146 3609 234
545以上 3230 165 3046 174 3793 184
544以上 3395 165 3210 164 4020 227
543以上 3548 153 3381 171 4246 226
542以上 3702 154 3498 117 4456 210
541以上 3881 179 3650 152 4652 196
540以上 4044 163 3823 173 4883 231
539以上 4188 144 3983 160 5088 205
538以上 4326 138 4129 146 5303 215
537以上 4490 164 4282 153 5491 188
536以上 4658 168 4425 143 5707 216
535以上 4814 156 4585 160 5924 217
534以上 4957 143 4769 184 6110 186
533以上 5109 152 4915 146 6320 210
532以上 5263 154 5039 124 6508 188
531以上 5393 130 5188 149 6701 193
530以上 5542 149 5333 145 6912 211
529以上 5696 154 5461 128 7108 196
528以上 5829 133 5620 159 7295 187
527以上 5992 163 5764 144 7482 187
526以上 6128 136 5914 150 7664 182
525以上 6264 136 6047 133 7849 185
524以上 6418 154 6178 131 8021 172
523以上 6550 132 6301 123 8189 168
522以上 6672 122 6439 138 8355 166
521以上 6784 112 6579 140 8511 156
520以上 6901 117 6723 144 8688 177
5(9以上 7028 127 6847 124 8853 165
518以上 7168 140 6976 129 9025 172
517以上 7295 127 7106 130 9216 191
516以上 7423 128 7236 130 9368 152
515以上 7563 140 7377 141 9521 153
514以上 7698 135 7514 137 9705 184
513以上 7828 130 7627 113 9850 145
512以上 7960 132 7764 137 9985 135
511以上 8061 101 7881 117 10117 132
510以上 8175 114 8031 150 10262 145
509以上 8323 148 8142 111 10421 159
507以上 8590 129 8380 115 10711 143
506以上 8705 115 8482 102 10835 124
505以上 8844 139 8592 110 10952 117
504以上 8953 109 8683 91 11076 124
503以上 9072 119 8791 108 11194 118
502以上 9175 103 8886 95 11301 107
501以上 9286 111 8999 113 11412 111
500以上 9393 107 9110 111 11528 116
499以上 9487 94 9216 106 11659 131
498以上 9590 103 9298 82 11766 107
497以上 9681 91 9401 103 11876 110
496以上 9792 111 9494 93 11992 116
495以上 9883 91 9589 95 12083 91
494以上 9976 93 9698 109 12188 105
493以上 10062 86 9789 91 12308 120
492以上 10169 107 9865 76 12415 107
491以上 10279 110 9973 108 12519 104
490以上 10357 78 10062 89 12619 100
489以上 10453 96 10142 80 12707 88
488以上 10556 103 10227 85 12799 92
487以上 10638 82 10299 72 12909 110
486以上 10727 89 10385 86 12999 90
485以上 10819 92 10467 82 13095 96
484以上 10912 93 10557 90 13187 92
483以上 10993 81 10650 93 13279 92
482以上 11079 86 10725 75 13349 70
481以上 11159 80 10798 73 13424 75
480以上 11246 87 10872 74 13497 73
479以上 11326 80 10938 66 13576 79
478以上 11402 76 11011 73 13648 72
477以上 11496 94 11080 69 13723 75
476以上 11573 77 11165 85 13803 80
474以上 11737 90 11311 77 13961 78
473以上 11803 66 11392 81 14033 72
472以上 11877 74 11453 61 14095 62
471以上 11959 82 11511 58 14162 67
470以上 12026 67 11588 77 14236 74
469以上 12091 65 11671 83 14291 55
468以上 12167 76 11734 63 14356 65
467以上 12219 52 11806 72 14447 91
466以上 12303 84 11875 69 14514 67
465以上 12361 58 11942 67 14571 57
464以上 12439 78 12011 69 14640 69
463以上 12496 57 12067 56 14704 64
462以上 12566 70 12133 66 14760 56
461以上 12626 60 12190 57 14816 56
460以上 12689 63 12256 66 14881 65
459以上 12751 62 12307 51 14944 63
458以上 12809 58 12364 57 15004 60
457以上 12877 68 12411 47 15072 68
456以上 12947 70 12460 49 15116 44
455以上 12994 47 12516 56 15170 54
454以上 13061 67 12559 43 15227 57
453以上 13126 65 12607 48 15274 47
452以上 13176 50 12667 60 15315 41
451以上 13224 48 12732 65 15373 58
450以上 13276 52 12787 55 15427 54
449以上 13320 44 12834 47 15476 49
448以上 13377 57 12875 41 15524 48
447以上 13426 49 12928 53 15577 53
446以上 13488 62 12972 44 15638 61
445以上 13536 48 13018 46 15677 39
444以上 13587 51 13061 43 15720 43
443以上 13633 46 13106 45 15759 39
441以上 13710 34 13209 47 15832 44
440以上 13748 38 13262 53 15878 46
439以上 13805 57 13297 35 15924 46
438以上 13862 57 13344 47 15976 52
437以上 13917 55 13386 42 16020 44
436以上 13965 48 13434 48 16057 37
435以上 14012 47 13481 47 16096 39
434以上 14049 37 13527 46 16149 53
433以上 14100 51 13576 49 16194 45
432以上 14131 31 13615 39 16236 42
431以上 14158 27 13663 48 16273 37
430以上 14197 39 13699 36 16316 43
429以上 14237 40 13735 36 16348 32
428以上 14270 33 13770 35 16385 37
427以上 14309 39 13813 43 16428 43
426以上 14345 36 13860 47 16459 31
425以上 14386 41 13894 34 16488 29
424以上 14436 50 13927 33 16516 28
423以上 14478 42 13975 48 16547 31
422以上 14502 24 14013 38 16580 33
421以上 14533 31 14042 29 16623 43
420以上 14563 30 14080 38 16651 28
419以上 14598 35 14113 33 16691 40
418以上 14639 41 14144 31 16721 30
417以上 14671 32 14189 45 16768 47
416以上 14698 27 14233 44 16800 32
415以上 14727 29 14260 27 16839 39
414以上 14759 32 14290 30 16871 32
413以上 14805 46 14317 27 16911 40
412以上 14841 36 14361 44 16948 37
411以上 14869 28 14390 29 16976 28
410以上 14897 28 14426 36 16994 18
409以上 14938 41 14464 38 17024 30
408以上 14974 36 14492 28 17054 30
407以上 15011 37 14529 37 17078 24
406以上 15042 31 14564 35 17105 27
405以上 15072 30 14607 43 17137 32
404以上 15111 39 14626 19 17166 29
403以上 15132 21 14658 32 17186 20
402以上 15164 32 14685 27 17212 26
401以上 15190 26 14711 26 17234 22
400以上 15222 32 14733 22 17256 22
399以上 15253 31 14759 26 17291 35
398以上 15275 22 14784 25 17318 27
397以上 15292 17 14812 28 17343 25
396以上 15320 28 14832 20 17380 37
395以上 15350 30 14861 29 17403 23
394以上 15371 21 14897 36 17434 31
393以上 15399 28 14911 14 17458 24
392以上 15425 26 14939 28 17480 22
391以上 15451 26 14964 25 17498 18
390以上 15472 21 14988 24 17522 24
389以上 15503 31 15016 28 17549 27
388以上 15530 27 15036 20 17573 24
387以上 15562 32 15066 30 17588 15
386以上 15589 27 15101 35 17613 25
385以上 15616 27 15127 26 17625 12
384以上 15634 18 15148 21 17648 23
383以上 15658 24 15164 16 17666 18
382以上 15680 22 15186 22 17694 28
381以上 15709 29 15204 18 17725 31
380以上 15727 18 15218 14 17759 34
379以上 15752 25 15240 22 17778 19
378以上 15778 26 15259 19 17800 22
377以上 15798 20 15286 27 17821 21
376以上 15822 24 15311 25 17837 16
375以上 15840 18 15327 16 17859 22
374以上 15870 30 15348 21 17883 24
373以上 15892 22 15369 21 17903 20
372以上 15913 21 15387 18 17929 26
371以上 15930 17 15409 22 17942 13
370以上 15952 22 15423 14 17961 19
369以上 15970 18 15451 28 17977 16
368以上 15985 15 15474 23 17999 22
367以上 16007 22 15493 19 18017 18
366以上 16024 17 15514 21 18041 24
365以上 16041 17 15527 13 18058 17
364以上 16064 23 15544 17 18074 16
363以上 16080 16 15560 16 18092 18
362以上 16099 19 15589 29 18109 17
361以上 16118 19 15608 19 18137 28
360以上 16136 18 15625 17 18151 14

最适合接送孩子的工作有哪些

很多小伙伴在婚后工作都涉及到一个问题,那就是接送孩子。有什么工作适合接送孩子呢?下面是小编整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。