牛X文采

登录

2020年北京中考一分一段表

e5479bb1412b2917 举报

2020年北京中考成绩今天开始查询,下面是小编为大家整理的2020年北京中考一分一段表,让我们一起去看一下吧,希望可以给大家带来参考与帮助!

2020年安徽中考录取分数线是多少

2020年安徽中考录取分数线已经陆续公布了,下面是小编整理的已经公布分数线地区的相关信息,大家可以查阅下文,了解最低录取分数线。

北京2020年中考一分一段表

2020年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 185 185
570 53 238
569 53 291
568 73 364
567 80 444
566 101 545
565 78 623
564 76 699
563 101 800
562 73 873
561 96 969
560 84 1053
559 91 1144
558 87 1231
557 91 1322
556 78 1400
555 90 1490
554 84 1574
553 85 1659
552 98 1757
551 79 1836
550 89 1925
549 90 2015
548 76 2091
547 93 2184
546 62 2246
545 80 2326
544 87 2413
543 82 2495
542 71 2566
541 58 2624
540 70 2694
539 83 2777
538 50 2827
537 67 2894
536 66 2960
535 72 3032
534 55 3087
533 59 3146
532 62 3208
531 47 3255
530 52 3307
529 49 3356
528 68 3424
527 48 3472
526 57 3529
525 56 3585
524 48 3633
523 47 3680
522 36 3716
521 59 3775
520 35 3810
519 46 3856
518 33 3889
517 40 3929
516 30 3959
515 42 4001
514 29 4030
513 33 4063
512 30 4093
511 24 4117
510 33 4150
509 33 4183
508 32 4215
507 37 4252
506 32 4284
505 34 4318
504 42 4360
503 24 4384
502 34 4418
501 24 4442
500 34 4476
499 26 4502
498 31 4533
497 27 4560
496 26 4586
495 27 4613
494 29 4642
493 33 4675
492 21 4696
491 24 4720
490 29 4749
489 23 4772
488 23 4795
487 34 4829
486 20 4849
485 25 4874
484 30 4904
483 16 4920
482 24 4944
481 26 4970
480 29 4999
479 13 5012
478 19 5031
477 17 5048
476 14 5062
475 15 5077
474 18 5095
473 21 5116
472 14 5130
471 14 5144
470 13 5157
469 13 5170
468 15 5185
467 21 5206
466 12 5218
465 23 5241
464 15 5256
463 13 5269
462 16 5285
461 9 5294
460 16 5310
459 9 5319
458 19 5338
457 18 5356
456 8 5364
455 13 5377
454 14 5391
453 6 5397
452 12 5409
451 10 5419
450 10 5429
449 7 5436
448 8 5444
447 7 5451
446 7 5458
445 11 5469
444 8 5477
443 11 5488
442 12 5500
441 4 5504
440 9 5513
439 11 5524
438 6 5530
437 12 5542
436 3 5545
435 14 5559
434 5 5564
433 9 5573
432 4 5577
431 7 5584
430 8 5592
429 8 5600
428 5 5605
427 8 5613
426 6 5619
425 7 5626
424 4 5630
423 4 5634
422 7 5641
421 6 5647
420 6 5653
419 7 5660
418 9 5669
417 4 5673
416 7 5680
415 5 5685
414 2 5687
413 6 5693
412 5 5698
411 5 5703
410 4 5707
409 3 5710
408 2 5712
407 5 5717
406 7 5724
405 7 5731
404 2 5733
403 3 5736
402 4 5740
401 7 5747
400 3 5750
400分以下 443 6193
2020年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 213 213
570 78 291
569 84 375
568 84 459
567 84 543
566 111 654
565 113 767
564 102 869
563 119 988
562 107 1095
561 101 1196
560 111 1307
559 118 1425
558 132 1557
557 123 1680
556 116 1796
555 106 1902
554 129 2031
553 106 2137
552 114 2251
551 148 2399
550 114 2513
549 114 2627
548 104 2731
547 96 2827
546 95 2922
545 99 3021
544 98 3119
543 84 3203
542 92 3295
541 98 3393
540 98 3491
539 72 3563
538 85 3648
537 85 3733
536 77 3810
535 105 3915
534 72 3987
533 78 4065
532 89 4154
531 81 4235
530 74 4309
529 88 4397
528 83 4480
527 69 4549
526 70 4619
525 61 4680
524 69 4749
523 57 4806
522 74 4880
521 66 4946
520 54 5000
519 55 5055
518 52 5107
517 51 5158
516 47 5205
515 51 5256
514 64 5320
513 42 5362
512 56 5418
511 48 5466
510 53 5519
509 52 5571
508 39 5610
507 43 5653
506 50 5703
505 44 5747
504 44 5791
503 46 5837
502 44 5881
501 35 5916
500 48 5964
499 39 6003
498 43 6046
497 37 6083
496 36 6119
495 46 6165
494 37 6202
493 39 6241
492 34 6275
491 25 6300
490 30 6330
489 32 6362
488 18 6380
487 31 6411
486 38 6449
485 30 6479
484 28 6507
483 33 6540
482 29 6569
481 28 6597
480 18 6615
479 27 6642
478 24 6666
477 32 6698
476 31 6729
475 31 6760
474 27 6787
473 25 6812
472 26 6838
471 25 6863
470 20 6883
469 26 6909
468 20 6929
467 16 6945
466 19 6964
465 21 6985
464 29 7014
463 23 7037
462 19 7056
461 13 7069
460 18 7087
459 12 7099
458 23 7122
457 16 7138
456 15 7153
455 21 7174
454 20 7194
453 11 7205
452 15 7220
451 21 7241
450 15 7256
449 8 7264
448 12 7276
447 14 7290
446 14 7304
445 12 7316
444 19 7335
443 11 7346
442 7 7353
441 14 7367
440 14 7381
439 13 7394
438 10 7404
437 9 7413
436 8 7421
435 12 7433
434 9 7442
433 7 7449
432 12 7461
431 13 7474
430 7 7481
429 7 7488
428 7 7495
427 3 7498
426 15 7513
425 8 7521
424 2 7523
423 8 7531
422 10 7541
421 3 7544
420 6 7550
419 4 7554
418 4 7558
417 4 7562
416 9 7571
415 7 7578
414 11 7589
413 5 7594
412 4 7598
411 6 7604
410 6 7610
409 8 7618
408 9 7627
407 10 7637
406 2 7639
405 1 7640
404 1 7641
403 1 7642
402 7 7649
401 4 7653
400 5 7658
400分以下 962 8620
2020年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 284 284
570 80 364
569 98 462
568 101 563
567 102 665
566 97 762
565 96 858
564 92 950
563 121 1071
562 100 1171
561 118 1289
560 96 1385
559 97 1482
558 101 1583
557 116 1699
556 103 1802
555 92 1894
554 97 1991
553 93 2084
552 86 2170
551 91 2261
550 90 2351
549 85 2436
548 84 2520
547 100 2620
546 92 2712
545 73 2785
544 61 2846
543 84 2930
542 93 3023
541 88 3111
540 79 3190
539 76 3266
538 82 3348
537 82 3430
536 73 3503
535 66 3569
534 66 3635
533 77 3712
532 88 3800
531 70 3870
530 61 3931
529 66 3997
528 60 4057
527 66 4123
526 65 4188
525 61 4249
524 57 4306
523 63 4369
522 51 4420
521 55 4475
520 52 4527
519 59 4586
518 49 4635
517 43 4678
516 36 4714
515 43 4757
514 38 4795
513 41 4836
512 45 4881
511 38 4919
510 44 4963
509 50 5013
508 43 5056
507 40 5096
506 28 5124
505 36 5160
504 36 5196
503 40 5236
502 37 5273
501 31 5304
500 32 5336
499 33 5369
498 30 5399
497 28 5427
496 28 5455
495 33 5488
494 42 5530
493 29 5559
492 26 5585
491 20 5605
490 32 5637
489 18 5655
488 35 5690
487 28 5718
486 29 5747
485 25 5772
484 16 5788
483 24 5812
482 24 5836
481 30 5866
480 23 5889
479 15 5904
478 17 5921
477 20 5941
476 25 5966
475 10 5976
474 17 5993
473 12 6005
472 16 6021
471 20 6041
470 13 6054
469 13 6067
468 8 6075
467 16 6091
466 25 6116
465 11 6127
464 13 6140
463 16 6156
462 13 6169
461 16 6185
460 11 6196
459 18 6214
458 12 6226
457 8 6234
456 15 6249
455 14 6263
454 11 6274
453 7 6281
452 10 6291
451 8 6299
450 11 6310
449 10 6320
448 5 6325
447 11 6336
446 6 6342
445 8 6350
444 10 6360
443 9 6369
442 7 6376
441 14 6390
440 12 6402
439 6 6408
438 5 6413
437 5 6418
436 1 6419
435 5 6424
434 7 6431
433 6 6437
432 9 6446
431 5 6451
430 6 6457
429 4 6461
428 9 6470
427 4 6474
426 3 6477
425 3 6480
424 5 6485
423 5 6490
422 7 6497
421 9 6506
420 8 6514
419 2 6516
418 3 6519
417 2 6521
416 2 6523
415 5 6528
414 5 6533
413 4 6537
412 6 6543
411 4 6547
410 2 6549
409 4 6553
408 3 6556
407 4 6560
406 6 6566
405 1 6567
404
6567
403 4 6571
402 4 6575
401 1 6576
400 5 6581
400分以下 1131 7712
2020年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 62 62
570 24 86
569 21 107
568 25 132
567 24 156
566 27 183
565 18 201
564 32 233
563 27 260
562 39 299
561 30 329
560 30 359
559 39 398
558 33 431
557 36 467
556 33 500
555 27 527
554 49 576
553 33 609
552 31 640
551 42 682
550 37 719
549 37 756
548 29 785
547 36 821
546 34 855
545 30 885
544 50 935
543 31 966
542 41 1007
541 33 1040
540 38 1078
539 40 1118
538 36 1154
537 32 1186
536 33 1219
535 43 1262
534 38 1300
533 41 1341
532 40 1381
531 37 1418
530 31 1449
529 47 1496
528 31 1527
527 28 1555
526 38 1593
525 31 1624
524 45 1669
523 42 1711
522 30 1741
521 33 1774
520 33 1807
519 35 1842
518 30 1872
517 22 1894
516 24 1918
515 27 1945
514 26 1971
513 31 2002
512 25 2027
511 37 2064
510 24 2088
509 28 2116
508 21 2137
507 26 2163
506 35 2198
505 25 2223
504 23 2246
503 28 2274
502 33 2307
501 18 2325
500 16 2341
499 33 2374
498 28 2402
497 28 2430
496 21 2451
495 18 2469
494 34 2503
493 26 2529
492 17 2546
491 21 2567
490 36 2603
489 21 2624
488 26 2650
487 16 2666
486 26 2692
485 18 2710
484 22 2732
483 23 2755
482 20 2775
481 24 2799
480 25 2824
479 17 2841
478 18 2859
477 20 2879
476 17 2896
475 19 2915
474 23 2938
473 15 2953
472 18 2971
471 15 2986
470 6 2992
469 13 3005
468 21 3026
467 16 3042
466 17 3059
465 16 3075
464 17 3092
463 16 3108
462 13 3121
461 19 3140
460 18 3158
459 8 3166
458 25 3191
457 11 3202
456 11 3213
455 17 3230
454 10 3240
453 3 3243
452 15 3258
451 12 3270
450 14 3284
449 11 3295
448 10 3305
447 15 3320
446 13 3333
445 10 3343
444 7 3350
443 17 3367
442 8 3375
441 14 3389
440 10 3399
439 13 3412
438 6 3418
437 6 3424
436 11 3435
435 9 3444
434 12 3456
433 12 3468
432 11 3479
431 12 3491
430 8 3499
429 10 3509
428 8 3517
427 10 3527
426 8 3535
425 11 3546
424 5 3551
423 10 3561
422 6 3567
421 5 3572
420 9 3581
419 7 3588
418 8 3596
417 8 3604
416 7 3611
415 8 3619
414 8 3627
413 5 3632
412 7 3639
411 12 3651
410 4 3655
409 5 3660
408 6 3666
407 5 3671
406 7 3678
405 5 3683
404 5 3688
403 6 3694
402 6 3700
401 8 3708
400 3 3711
400分以下 472 4183
2020年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 8 8
570 6 14
569 7 21
568 7 28
567 12 40
566 14 54
565 13 67
564 4 71
563 11 82
562 8 90
561 16 106
560 11 117
559 20 137
558 15 152
557 17 169
556 17 186
555 15 201
554 16 217
553 11 228
552 24 252
551 15 267
550 14 281
549 7 288
548 19 307
547 25 332
546 22 354
545 8 362
544 16 378
543 29 407
542 25 432
541 22 454
540 13 467
539 19 486
538 24 510
537 16 526
536 9 535
535 18 553
534 16 569
533 24 593
532 10 603
531 9 612
530 18 630
529 12 642
528 15 657
527 24 681
526 19 700
525 22 722
524 17 739
523 15 754
522 17 771
521 20 791
520 19 810
519 12 822
518 14 836
517 26 862
516 20 882
515 14 896
514 14 910
513 14 924
512 15 939
511 13 952
510 13 965
509 9 974
508 13 987
507 12 999
506 16 1015
505 11 1026
504 11 1037
503 5 1042
502 16 1058
501 10 1068
500 7 1075
499 6 1081
498 11 1092
497 15 1107
496 10 1117
495 12 1129
494 11 1140
493 12 1152
492 12 1164
491 9 1173
490 13 1186
489 7 1193
488 10 1203
487 14 1217
486 8 1225
485 7 1232
484 7 1239
483 5 1244
482 8 1252
481 9 1261
480 5 1266
479 9 1275
478 7 1282
477 11 1293
476 8 1301
475 7 1308
474 9 1317
473 12 1329
472 6 1335
471 7 1342
470 8 1350
469 8 1358
468 7 1365
467 11 1376
466 7 1383
465 3 1386
464 4 1390
463 5 1395
462 4 1399
461 8 1407
460 6 1413
459 5 1418
458 7 1425
457 6 1431
456 7 1438
455 5 1443
454 6 1449
453 4 1453
452 2 1455
451 5 1460
450 7 1467
449 5 1472
448 8 1480
447 3 1483
446 5 1488
445 5 1493
444 5 1498
443 2 1500
442 2 1502
441 1 1503
440 2 1505
439 4 1509
438 2 1511
437 4 1515
436 5 1520
435 5 1525
434 2 1527
433 2 1529
432 5 1534
431 1 1535
430 3 1538
429 5 1543
428 6 1549
427 2 1551
426 3 1554
425 6 1560
424
1560
423
1560
422 2 1562
421 3 1565
420 2 1567
419 1 1568
418 1 1569
417 3 1572
416 2 1574
415 2 1576
414
1576
413 2 1578
412 2 1580
411 1 1581
410 3 1584
409 1 1585
408
1585
407 5 1590
406 2 1592
405 1 1593
404 1 1594
403 1 1595
402 3 1598
401 1 1599
400 2 1601
400分以下 334 1935
2020年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 269 269
570 99 368
569 118 486
568 130 616
567 131 747
566 140 887
565 155 1042
564 158 1200
563 181 1381
562 171 1552
561 197 1749
560 192 1941
559 204 2145
558 210 2355
557 208 2563
556 208 2771
555 208 2979
554 210 3189
553 227 3416
552 215 3631
551 216 3847
550 209 4056
549 199 4255
548 181 4436
547 216 4652
546 189 4841
545 174 5015
544 207 5222
543 181 5403
542 181 5584
541 175 5759
540 177 5936
539 164 6100
538 180 6280
537 176 6456
536 156 6612
535 163 6775
534 166 6941
533 147 7088
532 151 7239
531 158 7397
530 144 7541
529 128 7669
528 138 7807
527 129 7936
526 132 8068
525 134 8202
524 123 8325
523 129 8454
522 114 8568
521 125 8693
520 113 8806
519 97 8903
518 89 8992
517 106 9098
516 108 9206
515 106 9312
514 94 9406
513 79 9485
512 91 9576
511 108 9684
510 74 9758
509 80 9838
508 95 9933
507 84 10017
506 84 10101
505 81 10182
504 88 10270
503 57 10327
502 73 10400
501 91 10491
500 66 10557
499 83 10640
498 65 10705
497 74 10779
496 84 10863
495 71 10934
494 70 11004
493 69 11073
492 71 11144
491 80 11224
490 63 11287
489 51 11338
488 69 11407
487 61 11468
486 62 11530
485 46 11576
484 47 11623
483 56 11679
482 61 11740
481 49 11789
480 49 11838
479 38 11876
478 50 11926
477 46 11972
476 35 12007
475 51 12058
474 49 12107
473 45 12152
472 48 12200
471 44 12244
470 37 12281
469 33 12314
468 45 12359
467 39 12398
466 47 12445
465 35 12480
464 29 12509
463 41 12550
462 39 12589
461 38 12627
460 33 12660
459 38 12698
458 33 12731
457 33 12764
456 40 12804
455 19 12823
454 32 12855
453 32 12887
452 23 12910
451 31 12941
450 23 12964
449 33 12997
448 27 13024
447 28 13052
446 24 13076
445 31 13107
444 28 13135
443 20 13155
442 25 13180
441 20 13200
440 31 13231
439 17 13248
438 23 13271
437 27 13298
436 28 13326
435 17 13343
434 20 13363
433 18 13381
432 22 13403
431 19 13422
430 25 13447
429 19 13466
428 27 13493
427 21 13514
426 19 13533
425 16 13549
424 23 13572
423 20 13592
422 24 13616
421 16 13632
420 19 13651
419 15 13666
418 15 13681
417 25 13706
416 15 13721
415 20 13741
414 19 13760
413 15 13775
412 15 13790
411 20 13810
410 18 13828
409 13 13841
408 13 13854
407 13 13867
406 19 13886
405 18 13904
404 17 13921
403 9 13930
402 13 13943
401 15 13958
400 11 13969
400分以下 2075 16044
2020年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 2 2
570 1 3
569 1 4
568
4
567
4
566 2 6
565 4 10
564 2 12
563
12
562
12
561 3 15
560 4 19
559 4 23
558 3 26
557 1 27
556 4 31
555 1 32
554 7 39
553 6 45
552 10 55
551 8 63
550 4 67
549 5 72
548 5 77
547 3 80
546 4 84
545 8 92
544 7 99
543 6 105
542 6 111
541 8 119
540 10 129
539 6 135
538 4 139
537 7 146
536 10 156
535 12 168
534 3 171
533 7 178
532 10 188
531 13 201
530 13 214
529 4 218
528 10 228
527 5 233
526 7 240
525 7 247
524 9 256
523 4 260
522 12 272
521 14 286
520 6 292
519 7 299
518 11 310
517 8 318
516 13 331
515 9 340
514 13 353
513 5 358
512 18 376
511 10 386
510 7 393
509 9 402
508 6 408
507 8 416
506 10 426
505 11 437
504 9 446
503 9 455
502 14 469
501 5 474
500 7 481
499 9 490
498 10 500
497 9 509
496 6 515
495 14 529
494 9 538
493 10 548
492 9 557
491 6 563
490 5 568
489 7 575
488 8 583
487 8 591
486 7 598
485 13 611
484 9 620
483 8 628
482 3 631
481 14 645
480 5 650
479 5 655
478 7 662
477 8 670
476 4 674
475 6 680
474 7 687
473 5 692
472 10 702
471 3 705
470 6 711
469 6 717
468 9 726
467 4 730
466 4 734
465 10 744
464 12 756
463 7 763
462 4 767
461 6 773
460 10 783
459 4 787
458 1 788
457 7 795
456 7 802
455 6 808
454 3 811
453 7 818
452 5 823
451 1 824
450 10 834
449 6 840
448 4 844
447 3 847
446 1 848
445 8 856
444 6 862
443 4 866
442 3 869
441 1 870
440
870
439 5 875
438 4 879
437 2 881
436 2 883
435 3 886
434 4 890
433 5 895
432 3 898
431 5 903
430 5 908
429 7 915
428 1 916
427 6 922
426 5 927
425 7 934
424 2 936
423 4 940
422 1 941
421 1 942
420 4 946
419 4 950
418 2 952
417 4 956
416 2 958
415 2 960
414 4 964
413 1 965
412 4 969
411 3 972
410
972
409 2 974
408 3 977
407 4 981
406 1 982
405 3 985
404 4 989
403 1 990
402 2 992
401 3 995
400 2 997
400分以下 206 1203
2020年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上

570 1 1
569 1 2
568 1 3
567 2 5
566 2 7
565 2 9
564 2 11
563 2 13
562 2 15
561 2 17
560 3 20
559 2 22
558 2 24
557 2 26
556 2 28
555 1 29
554 1 30
553 1 31
552 2 33
551 1 34
550 1 35
549 2 37
548 3 40
547 4 44
546 2 46
545 1 47
544 3 50
543 1 51
542 5 56
541 3 59
540 3 62
539 2 64
538 2 66
537 3 69
536 5 74
535 4 78
534 3 81
533 3 84
532 2 86
531 2 88
530 4 92
529 7 99
528 4 103
527 1 104
526 3 107
525 3 110
524 3 113
523 4 117
522 3 120
521 6 126
520 4 130
519 6 136
518 3 139
517 4 143
516 4 147
515 4 151
514 5 156
513 3 159
512 3 162
511 2 164
510 4 168
509 3 171
508 6 177
507 7 184
506 5 189
505 2 191
504 3 194
503 1 195
502 3 198
501 3 201
500 5 206
499 3 209
498 1 210
497 3 213
496 2 215
495 6 221
494 1 222
493 6 228
492 4 232
491 5 237
490 3 240
489 3 243
488 4 247
487 1 248
486 3 251
485 3 254
484 3 257
483 2 259
482
259
481 1 260
480 2 262
479
262
478 2 264
477 6 270
476 3 273
475 3 276
474 2 278
473 1 279
472 3 282
471 3 285
470 2 287
469 3 290
468
290
467
290
466 2 292
465 2 294
464 6 300
463 1 301
462 2 303
461 4 307
460 3 310
459
310
458 2 312
457 4 316
456 1 317
455 1 318
454 2 320
453
320
452 3 323
451 3 326
450 1 327
449 1 328
448 2 330
447
330
446 2 332
445 2 334
444
334
443 3 337
442 3 340
441
340
440
340
439
340
438 2 342
437 1 343
436 1 344
435 1 345
434 1 346
433 1 347
432
347
431 1 348
430 2 350
429 2 352
428 3 355
427 1 356
426 1 357
425
357
424
357
423 1 358
422 1 359
421 3 362
420 2 364
419 1 365
418
365
417 1 366
416 2 368
415
368
414 1 369
413
369
412 2 371
411
371
410
371
409
371
408 1 372
407
372
406 2 374
405
374
404
374
403
374
402
374
401
374
400
374
400分以下 79 453
2020年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 7 7
570 3 10
569 4 14
568 5 19
567 5 24
566 4 28
565 11 39
564 11 50
563 11 61
562 13 74
561 10 84
560 17 101
559 19 120
558 10 130
557 15 145
556 13 158
555 21 179
554 34 213
553 25 238
552 29 267
551 18 285
550 26 311
549 20 331
548 33 364
547 35 399
546 26 425
545 22 447
544 27 474
543 29 503
542 28 531
541 28 559
540 32 591
539 31 622
538 36 658
537 33 691
536 31 722
535 39 761
534 46 807
533 25 832
532 41 873
531 25 898
530 42 940
529 30 970
528 46 1016
527 38 1054
526 37 1091
525 43 1134
524 28 1162
523 25 1187
522 34 1221
521 42 1263
520 40 1303
519 40 1343
518 29 1372
517 43 1415
516 31 1446
515 36 1482
514 31 1513
513 36 1549
512 29 1578
511 29 1607
510 26 1633
509 43 1676
508 34 1710
507 35 1745
506 33 1778
505 45 1823
504 34 1857
503 38 1895
502 37 1932
501 40 1972
500 30 2002
499 30 2032
498 35 2067
497 32 2099
496 34 2133
495 33 2166
494 26 2192
493 45 2237
492 34 2271
491 29 2300
490 23 2323
489 25 2348
488 27 2375
487 27 2402
486 30 2432
485 41 2473
484 24 2497
483 36 2533
482 34 2567
481 28 2595
480 23 2618
479 23 2641
478 30 2671
477 22 2693
476 22 2715
475 19 2734
474 27 2761
473 23 2784
472 22 2806
471 20 2826
470 22 2848
469 28 2876
468 24 2900
467 23 2923
466 21 2944
465 22 2966
464 25 2991
463 26 3017
462 35 3052
461 17 3069
460 22 3091
459 23 3114
458 21 3135
457 28 3163
456 28 3191
455 20 3211
454 20 3231
453 20 3251
452 17 3268
451 17 3285
450 22 3307
449 22 3329
448 17 3346
447 18 3364
446 15 3379
445 18 3397
444 18 3415
443 11 3426
442 23 3449
441 25 3474
440 19 3493
439 14 3507
438 17 3524
437 28 3552
436 25 3577
435 11 3588
434 22 3610
433 7 3617
432 24 3641
431 7 3648
430 15 3663
429 17 3680
428 16 3696
427 12 3708
426 13 3721
425 13 3734
424 12 3746
423 14 3760
422 16 3776
421 10 3786
420 16 3802
419 13 3815
418 11 3826
417 11 3837
416 16 3853
415 12 3865
414 8 3873
413 19 3892
412 11 3903
411 18 3921
410 13 3934
409 10 3944
408 8 3952
407 10 3962
406 7 3969
405 11 3980
404 7 3987
403 8 3995
402 13 4008
401 8 4016
400 12 4028
400分以下 622 4650
2020年北京市中考通州区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 26 26
570 5 31
569 7 38
568 10 48
567 13 61
566 12 73
565 9 82
564 19 101
563 20 121
562 31 152
561 27 179
560 23 202
559 27 229
558 26 255
557 31 286
556 31 317
555 37 354
554 21 375
553 38 413
552 30 443
551 37 480
550 36 516
549 41 557
548 30 587
547 28 615
546 37 652
545 40 692
544 49 741
543 42 783
542 52 835
541 54 889
540 34 923
539 39 962
538 36 998
537 41 1039
536 39 1078
535 50 1128
534 37 1165
533 48 1213
532 35 1248
531 33 1281
530 42 1323
529 38 1361
528 34 1395
527 38 1433
526 46 1479
525 40 1519
524 41 1560
523 31 1591
522 38 1629
521 45 1674
520 49 1723
519 33 1756
518 40 1796
517 37 1833
516 41 1874
515 34 1908
514 39 1947
513 33 1980
512 27 2007
511 29 2036
510 44 2080
509 31 2111
508 39 2150
507 36 2186
506 33 2219
505 35 2254
504 37 2291
503 34 2325
502 29 2354
501 40 2394
500 32 2426
499 26 2452
498 30 2482
497 29 2511
496 33 2544
495 39 2583
494 29 2612
493 28 2640
492 21 2661
491 32 2693
490 25 2718
489 19 2737
488 24 2761
487 31 2792
486 15 2807
485 17 2824
484 34 2858
483 18 2876
482 21 2897
481 18 2915
480 23 2938
479 27 2965
478 19 2984
477 26 3010
476 22 3032
475 26 3058
474 27 3085
473 17 3102
472 25 3127
471 30 3157
470 19 3176
469 12 3188
468 27 3215
467 18 3233
466 24 3257
465 25 3282
464 16 3298
463 18 3316
462 23 3339
461 10 3349
460 13 3362
459 14 3376
458 16 3392
457 21 3413
456 18 3431
455 12 3443
454 14 3457
453 20 3477
452 10 3487
451 24 3511
450 19 3530
449 16 3546
448 17 3563
447 19 3582
446 16 3598
445 12 3610
444 14 3624
443 11 3635
442 17 3652
441 9 3661
440 11 3672
439 10 3682
438 16 3698
437 14 3712
436 10 3722
435 13 3735
434 6 3741
433 14 3755
432 11 3766
431 9 3775
430 11 3786
429 9 3795
428 8 3803
427 15 3818
426 9 3827
425 7 3834
424 11 3845
423 9 3854
422 9 3863
421 11 3874
420 6 3880
419 5 3885
418 6 3891
417 6 3897
416 10 3907
415 5 3912
414 12 3924
413 11 3935
412 14 3949
411 6 3955
410 10 3965
409 4 3969
408 13 3982
407 5 3987
406 9 3996
405 4 4000
404 5 4005
403 9 4014
402 9 4023
401 6 4029
400 3 4032
400分以下 421 4453
2020年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 4 4
570
4
569 3 7
568 3 10
567 3 13
566 8 21
565 6 27
564 4 31
563 13 44
562 12 56
561 11 67
560 10 77
559 12 89
558 13 102
557 22 124
556 17 141
555 14 155
554 23 178
553 17 195
552 21 216
551 18 234
550 23 257
549 21 278
548 33 311
547 24 335
546 23 358
545 25 383
544 22 405
543 37 442
542 27 469
541 29 498
540 31 529
539 33 562
538 33 595
537 32 627
536 29 656
535 22 678
534 29 707
533 23 730
532 31 761
531 22 783
530 25 808
529 31 839
528 39 878
527 36 914
526 25 939
525 28 967
524 27 994
523 33 1027
522 26 1053
521 36 1089
520 32 1121
519 37 1158
518 28 1186
517 31 1217
516 31 1248
515 31 1279
514 32 1311
513 27 1338
512 28 1366
511 31 1397
510 30 1427
509 28 1455
508 26 1481
507 23 1504
506 22 1526
505 37 1563
504 36 1599
503 27 1626
502 15 1641
501 33 1674
500 24 1698
499 29 1727
498 23 1750
497 30 1780
496 22 1802
495 29 1831
494 28 1859
493 20 1879
492 30 1909
491 28 1937
490 32 1969
489 22 1991
488 20 2011
487 19 2030
486 19 2049
485 25 2074
484 24 2098
483 27 2125
482 20 2145
481 17 2162
480 26 2188
479 14 2202
478 13 2215
477 26 2241
476 25 2266
475 9 2275
474 18 2293
473 28 2321
472 18 2339
471 18 2357
470 22 2379
469 17 2396
468 28 2424
467 24 2448
466 19 2467
465 17 2484
464 14 2498
463 17 2515
462 13 2528
461 19 2547
460 18 2565
459 20 2585
458 11 2596
457 15 2611
456 15 2626
455 21 2647
454 16 2663
453 17 2680
452 15 2695
451 12 2707
450 11 2718
449 19 2737
448 11 2748
447 19 2767
446 10 2777
445 22 2799
444 14 2813
443 18 2831
442 10 2841
441 16 2857
440 15 2872
439 16 2888
438 12 2900
437 9 2909
436 13 2922
435 5 2927
434 15 2942
433 8 2950
432 10 2960
431 13 2973
430 12 2985
429 10 2995
428 9 3004
427 12 3016
426 10 3026
425 11 3037
424 7 3044
423 16 3060
422 12 3072
421 6 3078
420 2 3080
419 7 3087
418 14 3101
417 8 3109
416 5 3114
415 6 3120
414 6 3126
413 3 3129
412 8 3137
411 6 3143
410 6 3149
409 5 3154
408 9 3163
407 9 3172
406 4 3176
405 7 3183
404 7 3190
403 6 3196
402 6 3202
401 5 3207
400 7 3214
400分以下 909 4123
2020年北京市中考昌平区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 10 10
570 8 18
569 5 23
568 8 31
567 5 36
566 10 46
565 9 55
564 13 68
563 10 78
562 10 88
561 22 110
560 14 124
559 11 135
558 19 154
557 21 175
556 9 184
555 19 203
554 17 220
553 17 237
552 21 258
551 12 270
550 16 286
549 22 308
548 18 326
547 13 339
546 14 353
545 18 371
544 26 397
543 27 424
542 20 444
541 23 467
540 28 495
539 19 514
538 23 537
537 24 561
536 30 591
535 21 612
534 30 642
533 35 677
532 18 695
531 30 725
530 24 749
529 34 783
528 21 804
527 30 834
526 39 873
525 19 892
524 29 921
523 25 946
522 26 972
521 18 990
520 22 1012
519 26 1038
518 20 1058
517 22 1080
516 15 1095
515 33 1128
514 28 1156
513 20 1176
512 34 1210
511 26 1236
510 32 1268
509 18 1286
508 25 1311
507 13 1324
506 21 1345
505 25 1370
504 26 1396
503 23 1419
502 14 1433
501 19 1452
500 28 1480
499 24 1504
498 24 1528
497 15 1543
496 23 1566
495 19 1585
494 22 1607
493 16 1623
492 15 1638
491 15 1653
490 26 1679
489 17 1696
488 18 1714
487 23 1737
486 18 1755
485 17 1772
484 17 1789
483 23 1812
482 25 1837
481 19 1856
480 15 1871
479 18 1889
478 20 1909
477 10 1919
476 20 1939
475 15 1954
