牛X文采

登录

2019年宁夏大学高考录取分数线

e5479bb1412b2917 举报

高考成绩已经陆续放榜,211大学一直都是很多小伙伴心目中的梦想。下面是小编整理的2019年宁大学录取分数线,有想去领略戈壁魅力的小伙伴们快来查阅吧。

2020年湖南高考分数线最新公布

2020年湖南省的高考分数线已经出炉了,各位考生是不是紧张又期待呢?下面是小编整理的相关信息,大家安快来看看各批次的录取分数线是多少吧。

宁夏大学

简称“宁大”,坐落于贺兰山下有着“塞上湖城”美誉的历史文化名城银川市,列入教育部直属高校序列,是教育部与宁夏回族自治区人民政府“部省合作共建高校”。学校始建于1958年,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,国家“211工程”重点建设高校,面向28个省、自治区、直辖市招生,是涵盖十一个学科门类的综合性大学。

2019年宁夏大学录取分数线一览表

宁夏大学2019年宁夏录取分数
批次 科类 专业 最高分 平均分 最低分
提前批 文史类 体育教育(教师教育) 517(文化课投档)
485(文化课投档)
提前批 理工类 体育教育(教师教育) 450(文化课投档)
417(文化课投档)
提前批 理工类 舞蹈表演 385(文化课投档)
274(文化课投档)
提前批 文史类 舞蹈表演 445(文化课投档)
308(文化课投档)
提前批 文史类 音乐学(教师教育) 504(文化课投档)
347(文化课投档)
提前批 理工类 音乐学(教师教育) 252(文化课投档)
277(文化课投档)
提前批 文史类 环境设计 480(文化课投档)
370(文化课投档)
提前批 理工类 环境设计 368(文化课投档)
267(文化课投档)
提前批 理工类 视觉传达设计 384(文化课投档)
306(文化课投档)
提前批 文史类 视觉传达设计 491(文化课投档)
376(文化课投档)
提前批 文史类 美术学(教师教育) 517(文化课投档)
332(文化课投档)
提前批 理工类 美术学(教师教育) 365(文化课投档)
307(文化课投档)
本科二批 理工类 学前教育(教师教育) 451 436.6 433
本科二批 文史类 学前教育(教师教育) 535 515.9 511
本科二批 理工类 市场营销 468 434.6 430
本科二批 文史类 市场营销 532 513.4 509
本科二批 理工类 软件工程(云计算大数据,与印度国家信息技术学院合作项目) 464 441.5 434
本科二批 理工类 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 451 435.3 431
本科二批 文史类 旅游管理 529 513.3 509
本科二批 理工类 环境科学 466 435.2 430
本科二批 文史类 行政管理 542 518 513
本科二批 文史类 汉语言文学(文秘) 536 521.2 515
本科二批 理工类 电子商务 450 436.3 432
本科二批 文史类 电子商务 522 513.6 510
本科一批 理工类 会计学(英国高等教育合作项目) 470 463.4 457
本科一批 文史类 会计学(英国高等教育合作项目) 549 535.6 527
本科一批 理工类 工商管理(英国高等教育合作项目) 488 459.9 453
本科一批 文史类 工商管理(英国高等教育合作项目) 548 534.3 527
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 470 462.4 450
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 471 467.9 462
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) 474 466.4 455
本科一批 理工类 制药工程 514 489.6 479
本科一批 理工类 植物生产类 504 484.3 474
本科一批 理工类 应用心理学(教师教育心理健康) 513 498.3 491
本科一批 文史类 应用心理学(教师教育心理健康) 560 557.1 553
本科一批 理工类 应用心理学 530 495.6 484
本科一批 文史类 应用心理学 565 557.8 552
本科一批 理工类 应用统计学 514 492.3 486
本科一批 理工类 应用化学 501 491.2 481
本科一批 文史类 英语(教师教育) 590 574.9 567
本科一批 文史类 英语(翻译) 599 564.7 556
本科一批 理工类 学前教育(教师教育) 498 492.5 487
本科一批 文史类 学前教育(教师教育) 565 556 552
本科一批 理工类 信息管理与信息系统 527 505.8 498
本科一批 文史类 新闻传播学类 570 556.7 552
本科一批 理工类 新能源材料与器件 502 491.3 487
本科一批 理工类 小学教育(教师教育) 517 511 506
本科一批 文史类 小学教育(教师教育) 562 559.4 557
本科一批 理工类 物流管理 509 500.9 494
本科一批 文史类 物流管理 558 557 555
本科一批 理工类 物理学(应用物理) 501 486.4 479
本科一批 理工类 物理学(教师教育) 566 509.2 501
本科一批 理工类 土木工程 502 485.8 477
本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 569 562.7 559
本科一批 理工类 水利水电工程 507 495.8 487
本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 553 530.9 518
本科一批 理工类 数学类 590 505.9 493
本科一批 理工类 食品科学与工程 529 484.9 473
本科一批 理工类 生物科学类 531 489.3 473
本科一批 理工类 生物科学(教师教育) 518 508.2 505
本科一批 文史类 社会学 560 556 552
本科一批 文史类 日语 558 555.4 552
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 470 462.4 450
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) 474 466.4 455
本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 471 467.9 462
本科一批 理工类 农业资源与环境 490 478.2 474
本科一批 理工类 农业水利工程 488 480.6 473
本科一批 理工类 农林经济管理 495 486.5 481
本科一批 文史类 农林经济管理 582 560 553
本科一批 文史类 旅游管理 567 556.2 551
本科一批 理工类 林学类 504 481.3 474
本科一批 文史类 历史学(教师教育) 593 570.7 563
本科一批 理工类 经济学(金融) 537 521.8 511
本科一批 文史类 经济学(金融) 603 580.7 565
本科一批 理工类 经济学 541 519.8 512
本科一批 文史类 经济学 583 570.8 562
本科一批 理工类 教育技术学 491 484.9 478
本科一批 理工类 交通运输 491 478.3 473
本科一批 理工类 交通工程 483 477.4 471
本科一批 理工类 建筑类 508 484.6 473
本科一批 理工类 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) 545 489.3 477
本科一批 理工类 机械类 530 482.4 473
本科一批 理工类 机械工程(卓越工程师) 556 495.5 485
本科一批 理工类 会计学(英国高等教育合作项目) 470 463.4 457
本科一批 文史类 会计学(英国高等教育合作项目) 549 535.6 527
本科一批 理工类 环境科学 496 486.4 479
本科一批 理工类 化学工程与工艺 514 492.7 484
本科一批 理工类 化学(教师教育) 527 515 510
本科一批 理工类 化学(分析与检测) 507 487.5 477
本科一批 文史类 行政管理 581 561.5 553
本科一批 文史类 汉语言文学(文秘) 579 567.4 563
本科一批 文史类 汉语言文学(教师教育) 599 578 568
本科一批 理工类 工商管理类 535 503.5 495
本科一批 文史类 工商管理类 575 558.5 553
本科一批 理工类 工商管理(英国高等教育合作项目) 488 459.9 453
本科一批 文史类 工商管理(英国高等教育合作项目) 548 534.3 527
本科一批 理工类 工程管理 504 481.8 474
本科一批 文史类 法学 594 568.3 560
本科一批 文史类 俄语 557 555.9 552
本科一批 理工类 动物医学 499 482.5 474
本科一批 理工类 动物科学 490 478.3 477
本科一批 理工类 电子信息类 617 499.3 487
本科一批 理工类 电气工程及其自动化 557 515.8 505
本科一批 理工类 地理科学类 501 483.8 473
本科一批 文史类 地理科学类 589 557.3 551
本科一批 理工类 地理科学(教师教育) 515 501.7 493
本科一批 文史类 地理科学(教师教育) 587 565.7 560
本科一批 理工类 草业科学 497 478.1 476
本科一批 理工类 材料化学 490 479.3 475
本科一批 文史类 阿拉伯语 560 554 552
本科一批 文史类 学前教育(教师教育) 549 546 543
本科一批 文史类 新闻传播学类 548 546.4 544
本科一批 理工类 土木工程 473 466.9 463
本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 557 551 548
本科一批 理工类 水利水电工程 480 473.8 471
本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 493 486.3 481
本科一批 理工类 食品科学与工程 469 467.8 465
本科一批 理工类 农业水利工程 472 470 468
本科一批 文史类 旅游管理 547 546.4 546
本科一批 理工类 交通运输 479 470.3 464
本科一批 理工类 机械类 473 466.4 461
本科一批 理工类 化学工程与工艺 479 473.3 470
本科一批 理工类 化学(分析与检测) 477 472.6 469
本科一批 文史类 汉语言文学(教师教育) 559 553 550
本科一批 理工类 工程管理 474 470.8 469
本科一批 文史类 地理科学类 549 546 544
本科一批 理工类 材料化学 470 466.4 462
本科一批 理工类 制药工程 482 479.4 474
本科一批 理工类 植物生产类 491 477 470
本科一批 理工类 应用统计学 493 489.6 487
本科一批 文史类 英语(教师教育) 571 561.2 556
本科一批 文史类 英语(翻译) 572 553.6 547
本科一批 理工类 信息管理与信息系统 511 495.6 488
本科一批 文史类 新闻传播学类 555 552.9 550
本科一批 理工类 新能源材料与器件 499 487.2 482
本科一批 理工类 物流管理 481 476.8 474
本科一批 理工类 物理学(应用物理) 496 487 482
本科一批 理工类 物理学(教师教育) 499 494.8 492
本科一批 理工类 土木工程 496 485 479
本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 571 557 552
本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 515 509 504
本科一批 理工类 数学类 510 495.5 491
本科一批 理工类 食品科学与工程 487 478.5 469
本科一批 理工类 生物科学类 486 482.1 480
本科一批 理工类 生物科学(教师教育) 503 500 497
本科一批 文史类 社会学 552 548.8 546
本科一批 文史类 历史学(教师教育) 581 562.2 555
本科一批 文史类 经济学 561 556 552
本科一批 理工类 建筑类 488 475.5 469
本科一批 理工类 机械类 524 483.3 474
本科一批 理工类 环境科学 486 481.4 479
本科一批 理工类 应用化学 491 484.8 480
本科一批 理工类 化学工程与工艺 491 486.4 481
本科一批 理工类 化学(教师教育) 502 498.6 496
本科一批 文史类 行政管理 552 550.8 550
本科一批 文史类 汉语言文学(文秘) 569 562.6 558
本科一批 文史类 工商管理类 555 548.2 543
本科一批 文史类 法学 565 561 556
本科一批 理工类 电子信息类 499 494 486
本科一批 理工类 电气工程及其自动化 534 505.6 497
本科一批 文史类 阿拉伯语 547 543.4 537

2020年重庆高考录取分数线是多少

重庆市2020年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线已经公布,下面小编就带着大家一起去了解一下相关信息吧!